
Muévete con 20 viajes GRATIS con el programa LIFE
LIFE es un programa de tarifas con descuento para pasajeros de bajos ingresos que ofrece viajes gratuitos o pases de transporte de costo reducido. Los residentes del condado de Los Ángeles que cumplan los requisitos pueden disfrutar de 20 viajes gratis al mes en Metro o un pase con descuento en otra agencia de transporte participante.
¡Regístrate ahora y obtén viajes gratis ilimitados durante los primeros 90 días!
¿Calificas para el programa LIFE?
Calificas si actualmente estás inscrito en:
- CalFresh
- EBT
- Médico
- Un programa de almuerzo reducido
- SNAP
- Seguridad social
- Discapacidad del Seguro Social
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
O bien, si vives en el condado de Los Ángeles y tus ingresos familiares se encuentran dentro de estos límites :
- $53,000 o menos | 1 persona
- $60,600 o menos | 2 personas
- $68,150 o menos | 3 personas
- $75,750 o menos | 4 personas
- $81,800 o menos | 5 personas
- $87,850 o menos | 6 personas
- $93,900 o menos | 7 personas
Debes tener 18 años o más para registrarte o inscribirte con un cabeza de familia adulto si eres menor de 18 años.
Cómo funciona LIFE
1. Pase gratuito durante los primeros 90 días
Una vez aprobado, se añadirá automáticamente a tu tarjeta TAP un pase de 90 días con viajes gratuitos ilimitados, que podrás usar en cualquier sistema de transporte público participante. Además, podrás comprar productos tarifarios en los sistemas de transporte público participantes a un precio reducido.
2. Obtén 20 viajes gratis cada mes
Después de los primeros 90 días, puedes agregar 20 viajes regionales gratuitos a tu tarjeta TAP cada mes en su proveedor TAP local , en línea en taptogo.net o llamando al 866.827.8646.
3. Ahorra con la limitación de tarifas
Después de usar 20 viajes, puedes pagar cada uno añadiendo Valor Almacenado a tu tarjeta TAP. Viaja gratis después de tres viajes en un día y once en una semana.
Aplicar en persona
Presenta tu solicitud en persona en un evento de inscripción o descarga una solicitud en Español.
Sigue las instrucciones de la solicitud para completar y enviar tu formulario.
Tarifas LIFE para operadores de tránsito participantes
Las tarifas de cualquiera de los operadores de tránsito participantes están sujetas a cambios.
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE | ||
Pase de 30 días para bicicletas compartidas | $17.00 | $12.00 | $5.00 |
Pase de 365 días para bicicletas compartidas | $150.00 | $100.00 | $50.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $24.00 | $26.00 | |
Pase regular de 7 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $6.00 | $9.00 | |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $8.00 | $17.00 | |
Pase semanal/de 7 días para personas mayores o con discapacidad (hasta cuatro al mes) | $2.00 | $5.50 | |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $8.00 | $34.00 | |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 31 días/mensual | $24.00 | $36.00 | |
Pase mensual de 31 días para personas mayores o discapacitadas | $8.00 | $22.00 | |
Pase mensual de 31 días para estudios universitarios y vocacionales | $13.00 | $27.00 | |
Pase mensual/de 31 días para estudiantes de K-12 | $10.00 | $30.00 | |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $8.00 | $34.00 | |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 31 días/mensual | $24.00 | $12.00 | |
Pase mensual de 31 días para personas mayores o discapacitadas | $8.00 | $10.00 | |
Pase mensual/de 31 días para estudiantes de K-12 | $10.00 | $12.00 | |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $8.00 | $34.00 | |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $8.00 | $34.00 | |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $8.00 | $34.00 | |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 31 días/mensual | $18.00 | $ – | |
Pase regular de 7 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $5.00 | $ – | |
Pase mensual de 31 días para personas mayores o discapacitadas | $8.00 | $1.00 | |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $24.00 | $86.00 | |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $8.00 | $34.00 | |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $12.00 | $12.00 | $- |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $65.00 | $24.00 | $41.00 |
Pase regular de 5 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $18.00 | $6.00 | $12.00 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $24.00 | $8.00 | $16.00 |
Pase semanal de 5 días para personas mayores o discapacitadas (hasta cuatro al mes) | $9.00 | $2.00 | $7.00 |
Pase universitario/vocacional de 30 días/mensual | $40.00 | $13.00 | $27.00 |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $40.00 | $10.00 | $30.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $30.00 | $10.00 | $20.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $15.00 | $15.00 | $ – |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $7.00 | $7.00 | $ – |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $10.00 | $10.00 | $ – |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $34.00 | $24.00 | $10.0 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $ – | $ – | $ – |
Pase universitario/vocacional de 30 días/mensual | $34.00 | $13.00 | $21.00 |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $34.00 | $10.00 | $24.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $50.00 | $24.00 | $26.00 |
Pase regular de 7 días/semanal (hasta cuatro/mes) | $14.00 | $6.00 | $8.00 |
Pase mensual de 30 días para personas mayores o discapacitadas | $24.00 | $8.00 | $16.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Tipo de tarifa | Tarifa | Descuento LIFE | Costo final |
---|---|---|---|
Opción de pase | |||
Pase regular de 30 días/mensual | $35.00 | $24.00 | $11.00 |
Pase universitario/vocacional de 30 días/mensual | $30.00 | $13.00 | $17.00 |
Pase mensual/de 30 días para estudiantes de K-12 | $30.00 | $10.00 | $20.00 |
Pase EZ Transit regular (tarifa base) | $110.00 | $24.00 | $86.00 |
Pase de tránsito fácil para personas mayores y discapacitadas (tarifa base) | $42.00 | $8.00 | $34.00 |
Opción de viaje | |||
20 viajes regionales: Solo tarifa base. Los traslados entre agencias tienen un costo adicional. | Gratis para participantes del programa LIFE |
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a preguntas sobre elegibilidad o tarjetas TAP perdidas, tarifas y más.
Tiene la opción de autocertificar sus ingresos en la solicitud.
Comuníquese con la línea directa de TAP al 1.866.827.8646.
Para cargar su pase LIFE 20-Ride en taptogo.net:
- Inicie sesión en su cuenta TAP.
- Haga clic en “Mis tarjetas TAP”.
- Revisa tu tarjeta TAP registrada en el programa LIFE para recibir beneficios mensuales. Deberías ver “¡20 viajes gratis disponibles!” junto a tu tarjeta LIFE.
- Haga clic en el enlace “Agregar LIFE 20-Ride”.
- Confirme que su beneficio mensual sea correcto y haga clic en “Agregar 20 viajes gratis”.
- Confirme que se agregó “LIFE 20-Ride (Pendiente)” en la columna Pases de su tarjeta.
- Tenga en cuenta que su tarifa tardará hasta una hora en estar disponible para su uso.
- Si tiene problemas para agregar su pase, llame al Servicio de atención al cliente de TAP al 866.827.8646.
Haz clic en el ícono de Tarjetas en la aplicación, luego en “Agregar valor almacenado o pase”, selecciona “Pase regional”, desplázate hacia abajo y selecciona “LIFE 20-Ride” y agrégalo al carrito; el total debería ser $0. Haz clic en comprar y espera una hora para usar el pase.
NO COMPLETE la transacción si no aparece el descuento. Esto significa que probablemente ya usó su descuento LIFE del mes, que volverá a estar disponible el 1 del mes siguiente.
Si su tarjeta TAP no aparece en su cuenta en línea, en “Mis tarjetas TAP”, haga clic en “Registrar tarjeta” e ingrese el número de 16 o 20 dígitos que se encuentra en el reverso de su tarjeta.
Si tiene alguna pregunta adicional sobre su cuenta TAP, comuníquese al 866.827.8646 o customerservice@taptogo.net.
Each month, Metro riders who are enrolled in LIFE can continue to load 20 free regional rides onto their TAP card. Once all 20 rides have been used, LIFE riders will participate in fare capping, where they will use Stored Value to pay for each ride until they reach the 1-day or 7-day cap.
No, el descuento LIFE no se puede agregar en una máquina expendedora TAP.
No, los descuentos LIFE solo se pueden aplicar a una tarjeta por participante. Cada miembro de la familia debe tener su propia tarjeta TAP.
Yes, unused rides may be rolled over to the following month. A TAP card can hold up to eight of the same products (the 20-ride option is considered a product), including the one currently in use. Once your card is holding eight 20-ride passes, you must either use up an existing 20-ride pass, opt to use your LIFE discount toward a monthly/weekly pass or forgo the monthly discount.
Sí, los estudiantes de K-12 son elegibles si están inscritos como dependientes en la solicitud de un adulto elegible. Pero primero, asegúrese de verificar si su escuela participa en GoPass, que ofrece a los estudiantes de las escuelas participantes un pase para viajar en Metro gratis.
No, si por cualquier motivo durante el mes no puede usar su descuento LIFE para un pase con descuento o un pase de 20 viajes, el descuento se perderá. Solo podrá usar el descuento del mes en curso.
No, los descuentos LIFE solo cubren la tarifa base de las agencias de transporte participantes. No se incluyen los transbordos entre Metro y otra agencia de transporte; los pasajeros deben pagar la diferencia.
- Autoridad de Tránsito del Valle del Antílope (AVTA)
- Autobús de Culver City
- Tránsito de Foothill
- Línea directa de Glendale
- Tránsito de Glendora
- GTrans
- LADOT
- Ritmo de Lawndale
- Tránsito de Long Beach
- Líneas de autobús de Montebello
- Tránsito de Norwalk
- Tránsito de Pasadena
- Tránsito de Santa Clarita
- Autobús azul grande de Santa Mónica
- Tránsito Torrance
Contáctanos
Para obtener más información sobre el programa LIFE, envía un correo electrónico a lifeinfo@iilosangeles.org o visita una de las oficinas de IILA a continuación.
Oficina suroeste de IILA
3870 Crenshaw Blvd, Suite 229
Los Ángeles, CA 90008
(323) 870-8567
Oficina Noroeste de IILA
14546 Hamlin St, Suite 105
Van Nuys, CA 91411
(818) 527-4464
Oficina Sureste del IILA
9060 Telstar Ave, Suite 223
El Monte, CA 91731
(818) 244-2550
¡Mantente en contacto! Envía cualquier actualización de contacto a lifeinfo@metro.net.